|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | giàn khoan giếng nước di động | Loại điện: | Điện |
---|---|---|---|
Màu sắc: | khách hàng yêu cầu | Nguồn gốc: | Hà Bắc, Trung Quốc (đại lục) |
Sử dụng: | giếng nước, lõi, kiểm tra đất, xây dựng | Điện áp: | 220V/380V |
Điều kiện: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Làm nổi bật: | giàn khoan ngang,khoan giếng khoan ngang |
Dữ liệu cơ bản |
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Máy xoay | Thông số kỹ thuật | Giá trị | ||||||
Chiều kính lỗ (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Tốc độ xoay ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Độ sâu khoan (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Động lực trục dọc ((mm) | 450 | |||
Chiều kính thanh khoan ((mm) | 60 50 42 | Tải xuống Tốc độ di chuyển lên cao nhất (m/s) | 0.05 | ||||||||
góc khoan | 90° ∼ 75° | Tốc độ di chuyển xuống ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Trọng lượng ((kg) | 525 | Lực nạp tối đa dọc ((KN) | 15 | ||||||||
Chiều kích tổng thể ((mm) | 1433*697*1273 | Lực nâng tối đa của chiều dọc (KN) | 25 | ||||||||
nâng | Lực nâng (kN) | 15 | Máy bơm dầu | Mô hình | Máy bơm dầu bánh xe | ||||||
Tốc độ cuộn (mảng thứ hai) m/s | 0.166 0.331 0.733 1.465 | Tốc độ số (r/min) | 2000 | ||||||||
Áp suất định số (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Tốc độ trống (r/min) | 19 38 84 168 | Di chuyển (L/r) | 20 | ||||||||
Chiều kính trống (mm) | 140 | Máy điện | Mô hình | Động cơ | Động cơ diesel | ||||||
Chiều kính dây (mm) | 9.3 | Sức mạnh ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Công suất dây thép (m) | 35 | Tốc độ ((r/min) | 1460 | 2200 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208