Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy khoan xoay | Loại điện: | Điện |
---|---|---|---|
Độ sâu khoan: | 200m | Tầm cỡ lỗ mở: | 75--300mm |
Số mô hình: | GK200 | Sử dụng: | khoan giếng nước |
góc khoan: | 90°~75° | ||
Làm nổi bật: | nước giếng khoan khoan giàn khoan,nước khoan lỗ khoan thiết bị |
GK200 Máy khoan giếng nước
Có 8 bánh răng xoay, tốc độ cao, mô-men xoắn mạnh, ứng dụng rộng rãi.
Thiết bị chuck thủy lực, nó có thể hoàn thành vòng quay không ngừng.
Chiều kính bên trong lớn, sử dụng tay cầm lái lớn hoặc trung bình.
Trọng lượng nhẹ,dễ tháo rời để vận chuyển và áp dụng cho công việc
điều kiện ở vùng đồng bằng và vùng núi.
Phạm vi áp dụng
Khảo sát địa chất
Kỹ thuật nước và điện
Xây dựng đường bộ và đường sắt,
Xây dựng kỹ thuật và dự án xây dựng giếng nước đường kính lớn vv
GK 200 Bàn khoan | |
Chiều kính khoan ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Độ sâu khoan (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Độ kính ống khoan (mm) | 42,50,60 |
góc khoan ((°) | 90~75 |
Kích thước thiết bị ((L * B * H) | 1433 * 697 * 1273 (mm) |
Trọng lượng thiết bị (ngoại trừ động cơ) | 525 |
Thiết bị di động | |
Chiều dài di chuyển | 350mm |
Để lại khoảng cách | 300mm |
Máy xoay | |
Tốc độ xoắn (bốn bánh) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Di chuyển xoắn (mm) | 450 |
Tốc độ di chuyển tối đa không tải của trục (m/s) | 0.05 |
Trục không giảm tải tốc độ di chuyển tối đa ((m/s) | 0.067 |
Áp suất nạp tối đa của trục (KN) | 15 |
Lực nâng tối đa của trục (KN) | 25 |
Động lực đầu ra tối đa của trục (KN• m) | 1.25 |
Bộ máy kéo | |
Lực nâng tối đa của máy kéo (một sợi dây) | 15 |
Tốc độ cuộn (r/min) | 19,38,84,168 |
Tốc độ vòng tròn cuộn (m/s) | 0.166 0.311 0.733 1.465 |
Chiều kính cuộn ((mm) | 140 |
Chiều kính dây thừng ((mm) | 9.3 |
Mật độ dây thừng (m) | 35 |
Chiều kính phanh ((mm) | 252 |
Chiều rộng băng phanh (mm) | 50 |
Loại máy bơm | Hình ngang một xi lanh hoạt động đôi |
Độ thay thế tối đa (động cơ) ((L/min) | 95 (77) |
Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1.2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 0.7 |
Độ kính xi lanh (mm) | 80 |
Động lực của piston ((mm) | 100 |
Máy bơm dầu | |
Loại bơm dầu | YBC-20/125 |
Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
Dòng chảy danh nghĩa ((ml/r) | 20 |
Tốc độ định số ((r/min) | 2000 |
Động cơ hoặc động cơ diesel | |
Động cơ diesel | ZS1115 |
Sức mạnh định số (KW) | 16.2 |
Tốc độ số (r/min) | 2200 |
Áp suất định giá (Mpa) | 12.5 |
Loại động cơ | Y160M - 4 |
Sức mạnh định số (KW) | 11 |
Tốc độ số (r/min) | 1460 |
Người liên hệ: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208