|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình: | XY-200 | Dimension(L*W*H): | 2400 * 950 * 1300mm |
|---|---|---|---|
| Spindel đột quỵ: | 450mm | Màu: | Tùy chọn |
| Bơm bùn: | BW-160 | Cách sử dụng: | Máy khoan giếng nước |
| Khoan sâu: | 200m | ||
| Làm nổi bật: | máy khoan bánh xích thủy lực,giàn khoan lắp theo dõi |
||
| Khoan sâu | m | 200 | |
| Tham số khoan D | mm | 300 | |
| Mở lỗ thông số D | mm | 300 | |
| Kết thúc thông số D lỗ | mm | 75 | |
| Thanh khoan | mm | Φ 50 | |
| Góc khoan | 90 ° - 7 5 ° | ||
| Tốc độ trục chính | r / phút | 71, 142, 310, 620 | |
| Đột quỵ trục chính | mm | 450 | |
| Tời chính (hệ thống thủy lực truyền động) | |||
| Công suất nâng dòng đơn | kn | 25 | |
| Tốc độ cuộn | r / phút | 20, 40, 90, 180 | |
| Đường kính cuộn | mm | 140 | |
| Đường kính dây | mm | 9.3 | |
| Công suất dây | m | 40 | |
| Hug đường kính cửa sau | mm | 278 | |
| Hug chiều rộng vành đai cửa cống | mm | 50 | |
| Bơm bùn | BW-160 | ||
| Dòng bơm bùn | L / phút | 160 | |
| Đường kính lót bơm bùn | mm | 100 | |
| Đường kính Piston | mm | 100 | |
| Đánh giá áp suất làm việc | Mpa | 1,3 | |
| Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 2.0 | |
| Vành đai hình tam giác | B1350 | ||
| Bơm dầu | F320 | ||
| lưu lượng | L / phút | 20 | |
| Sức ép | Mpa | 2 0 | |
| Vành đai hình tam giác | B900 | ||
| Động cơ diesel | S 1115 22 HP | ||
| D imension | mm | 2400 * 950 * 1300mm | |
| Cân nặng | Kilôgam | 870 | |


Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208