|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | máy khoan lõi đá | Điều khiển:: | Diesel hoặc điện |
---|---|---|---|
Số mẫu:: | GK-200 | Tầm cỡ lỗ mở: | 75--300mm |
đường kính khoan: | 300MM | Đường kính cuối: | 75mm |
Sử dụng: | Khoan lõi địa chất | góc khoan: | 90°~75° |
Làm nổi bật: | nước giếng khoan khoan giàn khoan,thủy lực nước giếng khoan máy |
Máy khoan đất chuyên nghiệp, Máy khoan lỗ di động GK200
Máy khoan di động GK-200 là một loại khoan cấp thủy lực được sử dụng rộng rãi, có đặc điểm sức mạnh lớn, lực nâng lớn (2T) và mô-men xoắn truyền cao.Nó có thể được sử dụng trong kỹ thuật khảo sát địa chất của đường sắt, thủy điện, giao thông, cầu, nền tảng và các tòa nhà khác,khoan lõi địa chất và thăm dò vật lý v.v.
Máy khoan | |
Chiều kính khoan ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Độ sâu khoan (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Độ kính ống khoan (mm) | 42,50 |
góc khoan ((°) | 90~75 |
Kích thước thiết bị ((L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Trọng lượng thiết bị (ngoại trừ động cơ) | 700 |
Thiết bị di động | |
Chiều dài di chuyển | 350mm |
Để lại khoảng cách | 300mm |
Máy xoay | |
Tốc độ xoắn (bốn bánh) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Di chuyển xoắn (mm) | 450 |
Tốc độ di chuyển tối đa không tải của trục (m/s) | 0.05 |
Trục không giảm tải tốc độ di chuyển tối đa ((m/s) | 0.067 |
Áp suất nạp tối đa của trục (KN) | 15 |
Lực nâng tối đa của trục (KN) | 25 |
Động lực đầu ra tối đa của trục (KN• m) | 1.5 |
Bộ máy kéo | |
Lực nâng tối đa của máy kéo (một sợi dây) | 20 |
Tốc độ cuộn (r/min) | 20,39,85,170 |
Tốc độ vòng tròn cuộn (m/s) | 0.172, 0.345, 0.738, 1.476 |
Chiều kính cuộn ((mm) | 140 |
Chiều kính dây thừng ((mm) | 9.3 |
Mật độ dây thừng (m) | 40 |
Chiều kính phanh ((mm) | 278 |
Chiều rộng băng phanh (mm) | 50 |
Loại máy bơm | Hình ngang một xi lanh hoạt động đôi |
Độ thay thế tối đa (động cơ) ((L/min) | 95 (77) |
Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1.2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 0.7 |
Độ kính xi lanh (mm) | 80 |
Động lực của piston ((mm) | 100 |
Máy bơm dầu | |
Loại bơm dầu | YBC-20/125 |
Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
Dòng chảy danh nghĩa ((ml/r) | 20 |
Tốc độ định số ((r/min) | 800-2500 |
Động cơ hoặc động cơ diesel | |
Động cơ diesel | 1110 |
Sức mạnh định số (KW) | 16.2 |
Tốc độ số (r/min) | 2200 |
Áp suất định giá (Mpa) | 12.5 |
Loại động cơ | Y160M - 4 |
Sức mạnh định số (KW) | 11 |
Tốc độ số (r/min) | 1460 |
Người liên hệ: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208