|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | khoan xô | Răng:: | răng đạn |
---|---|---|---|
Chế biến các loại: | Giả mạo | Đường kính khoan: | 600mm ~ 2500mm |
Thiết bị đính kèm: | giàn khoan quay | Màu: | vàng, bule, cam, xám |
OEM và ODM: | chấp nhận tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | pdc hole opener,pdc drag bit |
Loại sản phẩm: | thùng khoan |
Răng: | răng đạn |
Loại xử lý: | Phép rèn |
Phạm vi đường kính khoan: | 600mm~2500mm |
Thiết bị gắn: | Máy khoan xoay |
Màu sắc có sẵn: | vàng, xanh dương, cam, xám |
Tùy chỉnh: | Dịch vụ OEM và ODM có sẵn |
Chén khoan, hàn trên răng khoan chén lõi thùng, đống công cụ khoan chén
Có sẵn trong hai cấu hình:
Phạm vi đường kính khoan:600~2500mm.Chiều dài vỏ:800~1200mm
Có sẵn trong hai cấu hình:
Phạm vi đường kính khoan:600~2500mm.Chiều dài vỏ:800~1200mm
Bức khoan Dia. | Shell Dia. | Chiều dài vỏ (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Trọng lượng đơn (kg) | Trọng lượng cắt đôi (kg) |
---|---|---|---|---|---|
600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 |
Phạm vi đường kính làm sạch:600~2500mm.Chiều dài thùng:800~1500mm
Ứng dụng chính: Được thiết kế đặc biệt để làm sạch đáy lỗ khoan.
Có sẵn trong hai cấu hình chuyên biệt:
Phạm vi đường kính cắt:600 ~ 2500mm
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208