|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại: | Máy khoan địa chất | Sức mạnh: | Máy thủy lực |
|---|---|---|---|
| Áp lực: | Áp suất cao | Sử dụng: | Giêng nươc |
| Ứng dụng: | Khoan giếng nước / Khoan lõi | sức mạnh(w): | 15KW |
| Số mô hình: | GY-200 | Điện áp: | 380v |
| Làm nổi bật: | máy khoan dth,xuống giàn khoan lỗ |
||
Máy khoan địa chất thủy lực, Máy khoan lõi cho khoan địa nhiệt
Ứng dụng củaMáy khoan địa chất:
Máy này chủ yếu dùng để khoan địa nhiệt, tưới tiêu nông nghiệp, sân vườn, vườn cây và khoan giếng nước
| 1, Khả năng khoan | ||||||||
| Đường kính khoan (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Độ sâu khoan (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Đường kính ống khoan (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Phạm vi nghiêng trục dọc | 0°~360° | |||||||
| 2, Bàn xoay | ||||||||
| Tốc độ quay (vòng/phút) | Tiến | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Lùi | 256 85 | |||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 2000N·m | |||||||
| Lịch trình di chuyển giá đỡ | 400mm | |||||||
| Trục dọc để xử lý | 450mm | |||||||
| Lực cấp xi lanh tối đa | 29KN | |||||||
| Lực nâng xi lanh tối đa | 39KN | |||||||
| 3, Tời | ||||||||
| Đường kính tang cuốn | 135mm | |||||||
| Đường kính cáp thép | 12.5mm | |||||||
| Dung tích tang cuốn | 30m | |||||||
| Lực nâng cáp đơn | 30KN | |||||||
| Tốc độ nâng cáp đơn tối đa | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||
| (Tầng hai)(m/s) | ||||||||
| 4, Bơm dầu | ||||||||
| Số hiệu mẫu | Bơm dầu bánh răng CBF-F420-ALPL | |||||||
| Dung tích | 20mL/r (Lưu lượng 33L/phút) | |||||||
| Tốc độ định mức | 2500 vòng/phút | |||||||
| Áp suất cài đặt | 20MPa | |||||||
| Áp suất lớn nhất | 25MPa | |||||||
| 5, Động cơ | Mẫu mã | Công suất | Tốc độ quay | Trọng lượng | ||||
| (1) Động cơ điện | Y160L-4 | 15KW | 1460 vòng/phút | 144kg | ||||
| (2) Động cơ Diesel | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200 vòng/phút | 180kg | ||||
| 6, Giá đỡ | ||||||||
| Loại: Loại trượt (có đế trượt) | ||||||||
| Hành trình khoan | 400mm | |||||||
| Khoảng cách mở cho phép | 270mm | |||||||
| 7. Kích thước máy khoan (dài × rộng × cao) | 1820×980×1400mm | |||||||
| 8. Trọng lượng máy khoan (bao gồm động cơ diesel) | 850kg | |||||||
Sản phẩm chính của Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.:
Máy khoan khí nén / Máy khoan khí (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 và các Máy khoan giếng nước khí nén khác), Máy khoan giếng nước bánh xích / Máy khoan lắp trên rơ moóc / Máy khoan giếng nước / Máy khoan lỗ thủy lực / Thiết bị khoan đá cứng / Máy khoan lõi kim cương / Máy khoan địa chất / Máy khoan thăm dò đất / Máy khoan giếng nước di động (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 và máy khoan va đập 30, máy khoan hầm dòng ZLJ và các máy khoan địa chất khác), Khung gầm bánh xích, Bơm bùn khoan (Bơm bùn khoan dòng BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Máy nén khí khoan, Mũi khoan giếng nước (Mũi khoan PDC, Mũi khoan ba chóp, Mũi khoan DTH), Ống khoan giếng nước, Phụ tùng máy khoan (thanh khoan, khớp nối thanh khoan, ống chống, khớp nối ống chống, ống lõi, khớp nối ống lõi, bộ nâng, búa rơi tự động, máy lấy mẫu, dụng cụ SPT, cờ lê, cờ lê kẹp, khớp khóa), Xe vận chuyển bánh xích
Chất lượng tốt, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, chào mừng đặt hàng
Người liên hệ: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208