|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Máy khoan địa chất | Sức mạnh: | Máy thủy lực |
---|---|---|---|
Áp lực: | Áp suất cao | Sử dụng: | Giêng nươc |
Ứng dụng: | Khoan giếng nước / Khoan lõi | sức mạnh(w): | 15KW |
Số mô hình: | GY-200 | Điện áp: | 380v |
Làm nổi bật: | máy khoan dth,xuống giàn khoan lỗ |
Máy khoan thủy lực địa chất, khoan lõi cho khoan địa nhiệt
Việc áp dụngCỗ máy khoan địa chất:
Máy này chủ yếu được sử dụng cho khoan địa nhiệt, tưới tiêu nông nghiệp, sân nhà, vườn và khoan giếng nước
1, khả năng khoan | ||||||||
Chuỗi đường kính khoan (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
Độ sâu khoan (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
Độ kính ống khoan (mm) | 50 | 42 | ||||||
Phạm vi độ nghiêng của trục dọc | 0°~360° | |||||||
2"Turntable" | ||||||||
Tốc độ quay ((r/min) | Tiếp tục | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
Phục hồi | 256 85 | |||||||
Động lực tối đa | 2000N·m | |||||||
Lịch chuyển rack | 400mm | |||||||
Trục dọc để xử lý | 450mm | |||||||
Lực nạp tối đa của xi lanh | 29KN | |||||||
Lực kéo cao nhất của xi lanh | 39KN | |||||||
3, thang máy | ||||||||
Chiều kính cuộn | 135mm | |||||||
Chiều kính dây thừng | 12.5mm | |||||||
Khả năng cuộn | 30m | |||||||
Lực nâng dây thừng đơn | 30KN | |||||||
Tốc độ nâng tối đa dây thừng đơn | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||
(Tầng hai) | ||||||||
4,bơm dầu | ||||||||
Số mẫu | Máy bơm dầu bánh xe CBF-F420-ALPL | |||||||
Di dời | 20mL/r (Dòng chảy 33L/min) | |||||||
Tốc độ định số | 2500r/min | |||||||
áp suất đặt trước | 20MPa | |||||||
áp suất lớn nhất | 25MPa | |||||||
5, máy điện | mô hình | Sức mạnh | Tốc độ quay | trọng lượng | ||||
(1) Động cơ | Y160L-4 | 15KW | 1460r/min | 144kg | ||||
(2) Động cơ diesel | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200r/min | 180kg | ||||
6, rack | ||||||||
Loại: Loại trượt (với cơ sở trượt) | ||||||||
Động cơ khoan | 400mm | |||||||
Hãy cho khoảng cách mở | 270mm | |||||||
7-Kích thước giàn khoan (chiều dài × chiều rộng × chiều cao) | 1820 × 980 × 1400mm | |||||||
8,trọng lượng thiết bị (bao gồm động cơ diesel) | 850kg |
Người liên hệ: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208