|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Máy khoan địa chất | Điện áp: | 220v |
---|---|---|---|
Số mô hình: | XY-3 | Kích thước ((L*W*H): | 1580*656*1048mm |
Sử dụng: | giếng nước, đường sắt, khoan lõi | đường kính khoan: | 80-130 mm |
lực nâng: | 9600 N | ||
Làm nổi bật: | máy khoan dth,máy khoan giếng khoan nước |
Máy khoan địa chất loại Crawler XY-3 cho đường sắt / khoan lõi
Thông số kỹ thuật:
1. điều khiển thủy lực
2Kỹ thuật khảo sát địa chất, thủy văn, giếng nước,các tòa nhà trên bầu trời, đập,cảng
cầu, thăm dò dầu mỏ, vv
3. động cơ dầu, bơm dầu, liên kết nhanh v.v. được nhập khẩu từ Mỹ
4. sức mạnh, linh hoạt và dễ dàng duy trì.
5. lực kéo lớn
6. mô-men xoắn lớn, phạm vi tốc độ rộng
Mô tả
1,cáp là trong trạng thái, dây đai không quay phía trước
Rigs 2 và 200 không có đảo ngược hoặc đảo ngược
3, khoan khoan có thể được quyết định góc thẳng và nghiêng loại tháp chơi lựa chọn tốt nhất của đất tốc độ cao 75 ~ 90.
4, đất dưới ống khoan hoạt động với đường kính biến đổi cộng với ba cánh bit
Một đầu kết nối ống khoan đá có đường kính biến đổi được kết nối với ống lỗ hoạt động được kết nối với ống khoan, đến một độ sâu nhất định trong đầu, trên ống lỗ sâu 2m vào ống lõi,60 mét sâu cần ống bột.
5, đường kính trở thành bit.
6, để tăng tốc độ, cần phải tăng tốc độ vòng quay dây chuyền giảm tốc, tốc độ khoan nhanh hơn, nhưng độ bền của giàn khoan là thấp.
7, hiệu quả làm việc: lớp đất hoàn chỉnh, đạt 60 mét một ngày.
8, dầu thủy lực với 32 dầu, nơi lạnh với số 42
9. Kết nối dây thừng và thiết bị nâng. thang máy được treo trên dây thừng để kéo ống khoan / ống khoan hoạt động, chiều dài của dây thừng do tháp khoan quyết định.
10, các giàn khoan đường mỏ than có sẵn, mà không có.
XY-3C Bàn khoan | Các thông số máy lỗ | |||||
Độ sâu lỗ khoan | 530m | |||||
Chiều kính lỗ | 75-530mm | |||||
Chiều kính lỗ | 300mm | |||||
Chiều kính lỗ cuối cùng | 75mm | |||||
Đường ống | f60 | |||||
Độ nghiêng lỗ khoan | 90° - 65° | |||||
Cục dọc | ||||||
Tốc độ phía trước trục dọc | 32-1057r/min | |||||
Tốc độ đảo ngược dọc | 29-137r/min | |||||
Vòng thẳng đứng | 600mm | |||||
Chiều kính lỗ bên trong dọc | 96mm | |||||
Khả năng nâng trục dọc | 60KN | |||||
Vòng tròn chính | ||||||
Tốc độ cuộn dây đơn | 0.5-1.9m/s | |||||
Chiều kính dây thừng | 12.5mm | |||||
Khả năng nâng dây thừng đơn | 30KN | |||||
Chiều kính trống | 300mm | |||||
Khả năng trống | 65m | |||||
Máy bơm bùn (không cần thiết) | ||||||
Máy bơm bùn 3 chiều ngang BW-250 | ||||||
Di dời | 250L/min | |||||
Áp lực làm việc | 80kgcm2 | |||||
Độ kính của ống nhấp | 76mm | |||||
Chiều kính ống thoát nước | 51mm | |||||
Máy bơm bánh răng | ||||||
Máy bơm dầu bánh răng kép | CBF-F63/25 | |||||
Trước áp lực giao thông | 63L/min 20Mpa | |||||
Sau áp lực giao thông | 25L/min 20Mpa | |||||
Sức mạnh của giàn khoan | ||||||
Động cơ diesel | YN27/39kw/2400rpm | |||||
động cơ | Y180L-4/22kw | |||||
Trọng lượng và kích thước | ||||||
Trọng lượng giàn khoan | 3600kg | |||||
Kích thước tổng thể | 3500*1900*2600mm |
Người liên hệ: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208