|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | PDC khoan cho lớp cứng | từ khóa: | Màn đáy,Màn đáy khoan nước,Màn đáy khoan kỹ thuật,Màn đáy thăm dò,Màn đáy,Màn đáy lấy mẫu |
---|---|---|---|
Loại máy: | Dụng cụ khoan | Sử dụng: | Khai thác mỏ, khoan địa chất |
Ứng dụng: | Giếng sâu cao cấp | Màu sắc: | xanh hoặc vàng, đỏ |
Hình dạng cắt: | Chất béo, sắc nét và hình dạng đặc biệt | Nguồn gốc: | Cẩm Châu, Trung Quốc |
Làm nổi bật: | bit kéo pdc,bit khoan pdc |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | PDC khoan bit cho lớp cứng |
Loại máy | Công cụ khoan |
Sử dụng | Khai thác, khoan địa chất |
Ứng dụng | Cấp độ cao sâu |
Màu sắc | Màu xanh, vàng, đỏ |
Hình dạng cắt | Chất béo, sắc nét và hình dạng đặc biệt |
Đường kính (mm) | Đường kính (inch) | Đôi cánh | Mẹo PDC | Chủ đề |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1 " | 2 | Theo yêu cầu | API, NQ, HQ, PQ, AW, AWJ hoặc theo yêu cầu |
32 | 1 1/4 " | 2 | ||
45 | 1.77 " | 2 | ||
54 | 2 1/8 " | 3 | ||
55 | 2.165 " | 3 | ||
65 | 2 1/2 " | 3 | ||
76 | 3 " | 3 | ||
89 | 3 1/2 " | 3 | ||
92 | 3 5/8 " | 3/4 | ||
95 | 3 3/4 " | 3/4 | ||
98 | 3 7/8 " | 3/4 | ||
102 | 4 " | 3/4 | ||
108 | 4 1/4 " | 3/4 | ||
114 | 4 1/2 " | 3/4 | ||
127 | 5 " | 3/4 | ||
133 | 5 1/4 " | 3/4 | ||
146 | 5 3/4 " | 3/4 | ||
152 | 6 " | 3/4 | ||
171 | 6 3/4 " | 3/4 / 5 | ||
191 | 7 1/2 " | 3/4 / 5 | ||
216 | 8 1/2 " | 4/5/6 | ||
Kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu |
Người liên hệ: Cathy
Tel: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208