|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Máy khoan lỗ thủy lực | Động cơ: | Điện diesel |
---|---|---|---|
đường kính khoan: | 75-300mm | Sử dụng: | giếng nước, đường sắt, khoan lõi |
Độ sâu khoan: | 30-180m | Ứng dụng: | Giếng nước |
Màu sắc: | Đỏ, Vàng hoặc OEM | ||
Làm nổi bật: | máy khoan lõi đá,máy khoan lõi di động |
200 mét Trung Quốc chiều sâu ngang khoan khoan nước được sử dụng cho:
Khoan giếng nước, thăm dò địa lý kỹ thuật đường sắt, thủy điện, giao thông, cầu, nền đập và tòa nhà, cũng như khoan khảo sát địa chất và vật lý lõi đá
Máy khoan | Thang máy | |||
Độ sâu khoan | 500/300/230/100 feet | Khả năng nâng (một sợi dây thừng) | 15KN | |
Chiều kính thanh khoan | 1.65 inch | Tốc độ xoay nâng | 18/36/84/168 r/min | |
Chiều kính lỗ phi công | 5.9 inch | Vòng trống tốc độ tuyến tính (2 lớp) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Chiều kính lỗ cuối cùng | 2.95 / 1.81 inch | Chiều kính trống | 5.51 inch | |
góc khoan | 90-750 | Chiều kính dây thừng | 0.37 inch | |
Động động | 13.78 inch | Chiều dài dây thừng | 114.8 feet | |
Trọng lượng | 500kg | Chiều kính phanh | 9.92 inch | |
Kích thước ((L x W x H) | 4.70 x 2.30 x 4.18 feet | Chiều rộng dây đai phanh | 1.97 inch | |
Đầu xoay | Động cơ (Động cơ diesel hoặc điện) | |||
Tốc độ quay của trục (4 thay đổi) | 71/142/310/620 r/min | Động cơ diesel | S1115 | |
Động trục trục | 17.71 inch | Sức mạnh định số | 16.2KW | |
Tốc độ phía trước | 13.2 ft/min | Tốc độ định số | 2200 r/min | |
Tốc độ ngược | 9.85 ft/min | Động cơ điện | Y160M-4 | |
Động lực xoắn của xoắn | 15 KN | Sức mạnh định số | 11KW | |
Khả năng nâng trục | 25 KN | Tốc độ định số | 1460 r/min |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208