|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | giàn khoan địa chất | Công suất (W): | động cơ diesel |
|---|---|---|---|
| Dimension(L*W*H): | 1730 * 860 * 1360mm | ứng dụng: | giếng nước / đường sắt |
| Khoan sâu: | 130 m | Vôn: | 220V / 380V, có thể được tùy chỉnh |
| tính năng: | Hiệu quả khoan cao | ||
| Làm nổi bật: | máy khoan lõi đá,máy khoan lõi di động |
||
| Giàn khoan | |
| Đường kính khoan (mm) | 75.91.110.130.150.300 |
| Độ sâu khoan (m) | 180.150.100,70,50,30 |
| Đường kính ống khoan (mm) | 42,50 |
| Góc khoan (°) | 90 ~ 75 |
| Kích thước thiết bị (L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Trọng lượng giàn khoan (trừ động cơ) | 595 |
| Gyrator | |
| Tốc độ trục chính (bốn bánh) (r / min) | 71.182.310.790 |
| Áp lực nguồn cấp tối đa trục chính (KN) | 15 |
| Lực nâng tối đa trục chính (KN) | 25 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa trục chính (KN • m) | 1,5 |
| Winch lắp ráp | |
| Tời lực nâng tối đa (dây đơn) | 20 |
| Tốc độ cuộn (r / min) | 20,39,85,170 |
| Tốc độ chu vi vòng quay (m / s) | 0.172.0.345.0.738.1.476 |
| Đường kính cuộn (mm) | 140 |
| Đường kính dây (mm) | 9.3 |
| Mật độ dây cáp (m) | 40 |
| Đường kính phanh (mm) | 278 |
| Độ rộng băng phanh (mm) | 50 |
| Máy bơm nước | |
| Loại bơm | Ngang đơn xi lanh đôi diễn xuất |
| Chuyển tối đa (động cơ) (L / phút) | 95 (77) |
| Áp lực công việc (Mpa) | 1,2 |
| Đường kính xi lanh (mm) | 80 |
| Piston đột quỵ (mm) | 100 |
| Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1,2 |
| Bơm dầu | |
| Loại bơm dầu | YBC -20/125 |
| Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
| Dòng định mức (ml / r) | 20 |
| Tốc độ định mức (r / min) | 800-1500 |
| Động cơ hoặc động cơ Diesel | |
| Động cơ diesel | ZS 1115 |
| Công suất định mức (KW) | 16,2 |
| Tốc độ định mức (r / min) | 2200 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 11 |
| Loại động cơ | Y160 - 4 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208