|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Loại: | giàn khoan thí nghiệm đất |
---|---|---|---|
Loại điện: | Dầu diesel | Số mô hình: | xy-1 |
Sử dụng: | Giêng nươc | Điện áp: | 380v |
sức mạnh(w): | 11kw | Kích thước ((L*W*H): | 2750*950*1600mm |
Trọng lượng: | 810kg | Chứng nhận: | ISO CE |
Độ sâu khoan: | 150m | Bảo hành: | 1 năm |
Làm nổi bật: | thiết bị kiểm tra mẫu đất,giàn khoan thử nghiệm đất |
Máy khoan cốt lõi là một máy khoan cấp thủy lực có thể áp dụng rộng rãi, có đặc điểm của công suất lớn, lực nâng lớn và đèn pha mô-men xoắn truyền.Tốc độ của trục dọc sáu góc dao động từ 71r / min đến 790r / minNó phù hợp với việc thăm dò địa chất kỹ thuật trong xây dựng công nghiệp và dân dụng, đường sắt, cầu, thủy điện và các bộ phận khác và khoan giếng nước nhỏ.
1.1 Ứng dụng
1.1.1 Đúng vậy thích hợp cho việc khoan trong trinh sát, thăm dò địa chất, thăm dò đường bộ và tòa nhà, thổi lỗ và kỹ thuật khoan khác.
1.1.2 hợp kim,thép cátvà thép rơi bit có thể được lựa chọn theo các lớp khác nhau.
1.1.3 Nó có thể khoan lớp đất sét 2-9 và lớp đá.
1.1.4 Độ sâu khoan định danh phải là 100m và độ sâu tối đa không được vượt quá 120m.
1.2 Đặc điểm
1.2.1 Cơ chế cung cấp áp suất dầu có thể cải thiện hiệu quả khoan và giảm cường độ lao động.
1.2.2 Một cơ chế ban phước thẻ gắn trên quả bóng thay thế chuck có thể thực hiện mà không cần dừng tay cầm, dễ vận hành, an toàn và đáng tin cậy.
1.2.3 Máy đo áp suất lỗ cho thấy áp suất có thể dễ dàng nắm bắt tình hình bên trong lỗ.
1.2.4 Tập trung xử lý, vận hành dễ dàng.
1.2Nó nhỏ gọn. Máy khoan, bơm nước và động cơ diesel được lắp đặt trên cùng một cơ sở, chiếm một khu vực nhỏ.
1.2.6 Nó nhẹ, dễ phân hủy và dễ dàng loại bỏ. Và nó có thể được sử dụng ở đồng bằng và núi.
Máy khoan | |
Chiều kính khoan ((mm) | 110 |
Độ sâu khoan (m) | 100 |
Độ kính ống khoan (mm) | 42 |
góc khoan ((°) | 90~75 |
Kích thước thiết bị ((L * B * H) | 1640 * 1030 * 1440 (mm) |
Trọng lượng thiết bị (ngoại trừ động cơ) | 500 |
Máy xoay | |
Tốc độ xoắn (bốn bánh) (r/min) | 142,285,570 |
Di chuyển xoắn (mm) | 450 |
Tốc độ di chuyển tối đa không tải của trục (m/s) | 0.05 |
Trục không giảm tải tốc độ di chuyển tối đa ((m/s) | 0.067 |
Áp suất nạp tối đa của trục (KN) | 15 |
Lực nâng tối đa của trục (KN) | 25 |
Động lực đầu ra tối đa của trục (KN• m) | 0.5 |
Bộ máy kéo | |
Lực nâng tối đa của máy kéo (một sợi dây thừng) ((KN) | 10 |
Tốc độ cuộn (r/min) | 55,110,220 |
Tốc độ vòng tròn cuộn (m/s) | 0.42,0.841.68 |
Chiều kính cuộn ((mm) | 145 |
Chiều kính dây thừng ((mm) | 9.3 |
Mật độ dây thừng (m) | 27 |
Chiều kính phanh ((mm) | 230 |
Chiều rộng băng phanh (mm) | 50 |
Bơm nước | |
Loại máy bơm | Hình ngang một xi lanh hoạt động đôi |
Độ thay thế tối đa (động cơ) ((L/min) | 95(77) |
Áp suất làm việc (Mpa) | 0.7 |
Độ kính xi lanh (mm) | 80 |
Động lực của piston ((mm) | 100 |
Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1.2 |
Máy bơm dầu | |
Loại bơm dầu | Máy bơm bánh răng |
Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
Dòng chảy danh nghĩa ((ml/r) | 20 |
Tốc độ định số ((r/min) | 800-2500 |
Động cơ hoặc động cơ diesel | |
Động cơ diesel | ZS1100 |
Sức mạnh định số (KW) | 12.1 |
Tốc độ số (r/min) | 2200 |
Áp suất định giá (Mpa) | 11 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208