|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại:: | máy xúc lật vi | Kiểu truyền tải: | Vận hành bằng tay |
|---|---|---|---|
| Loại lái xe:: | Tay lái bên trái | Công suất động cơ: | 3T |
| ứng dụng: | Trang trại, khai thác, vận tải | ||
| Làm nổi bật: | máy xúc lật nhỏ,máy xúc bánh xích nhỏ |
||
| Loại | Máy giảm tải theo dõi vi mô |
|---|---|
| Loại truyền tải | Hoạt động bằng tay |
| Loại lái xe | Máy lái tay trái |
| Công suất động cơ | 3T |
| Ứng dụng | Nông nghiệp, khai thác mỏ, giao thông vận tải |
| Mô hình | 1 tấn | 2 tấn | 3 tấn | 4 tấn |
|---|---|---|---|---|
| Tổng trọng lượng máy | 1600kg | 1900kg | 2500kg | 3000kg |
| Năng lượng động cơ | 12hp Diesel | 32hp Diesel | 45hp Diesel | 82hp Diesel |
| Sức mạnh | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Mô hình máy bơm | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Công suất động cơ diesel | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Khối lượng thủy lực | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Trọng lượng chết tối đa | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
| Tỷ lệ tối đa | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chiều dài đường ray | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| Độ cao đường ray | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| Chiều rộng của crawler | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| Kích thước của thân tàu | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
| Kích thước máy | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
| Tốc độ đi bộ | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208