|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Ống khoan, thanh khoan | Vật chất: | Thép Mangan cao |
---|---|---|---|
Loại chế biến: | Rèn | Sử dụng: | Khai thác quặng, khoan giếng, khoan đá |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Ứng dụng: | Mỏ đá, khoan đá, khoan giếng nước |
Màu sắc: | màu đen hoặc theo yêu cầu của bạn | Tên sản phẩm: | Cung cấp sản xuất chuyên nghiệp khoan đá |
Sử dụng: | Khoan đá, khai thác | Lợi thế: | Tuổi thọ sử dụng cao, Chống mài mòn cao, giá xuất xưởng cao cấp. |
Từ khóa: | thanh khoan | ||
Làm nổi bật: | Que khoan Kelly Dth,Que khoan đa giác Dth,Ống que khoan đa giác |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Ống khoan, Cần khoan |
Vật liệu | Thép mangan cao |
Loại xử lý | Rèn |
Sử dụng | Khai thác quặng, Khoan giếng, Khoan đá |
Chiều dài | Tùy chỉnh |
Ứng dụng | Khai thác đá, Khoan đá, Khoan giếng nước |
Màu sắc | Đen hoặc theo yêu cầu |
Ưu điểm | Tuổi thọ cao, Chống mài mòn cao, Giá trực tiếp từ nhà máy |
Cần khoan Kelly Polygonal được chế tạo từ thép hợp kim với các đầu được xử lý nhiệt đặc biệt có ren bước nhỏ hình nón. Hình dạng đa giác thông thường của nó phù hợp với trục chính của giàn khoan, truyền hiệu quả mô-men xoắn qua ống khoan đến mũi khoan. Được thiết kế để có độ bền và hiệu suất, các cần này mang lại hiệu quả chi phí tuyệt vời, khả năng chống mài mòn vượt trội và kéo dài tuổi thọ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Hình dạng mặt cắt ngang | Tổng chiều dài (m) | Đường kính trong thân ống (mm) | Kích thước khe hở (mm) | Ren trên | Ren dưới | Làm cứng bề mặt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bước ren (mm) | Côn | Chiều dài (mm) | Bước ren (mm) | Côn | Chiều dài (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Hình vuông phẳng | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Hình lục giác | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hình lục giác | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hình lục giác | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hình lục giác | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Hình vuông phẳng | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Hình vuông phẳng | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Hình lục giác | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hình lục giác | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hình lục giác | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hình lục giác | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208