|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Máy khoan địa chất | Loại điện: | Dầu diesel |
---|---|---|---|
Sử dụng: | giếng nước, đường sắt, khoan lõi | Độ sâu khoan: | 100m |
Kích thước ((L*W*H): | 1640*1030*1440mm | Đường kính ống khoan: | 42mm |
Góc nhúng lỗ khoan: | 90°~75 | Tốc độ trục chính: | 142、285、570(vòng/phút) |
Mô hình: | YBC-12/125 | Áp lực đánh giá: | 12,5mpa |
Mô hình (động cơ diesel): | 1105 | Sức mạnh định số: | 18kw |
Trọng lượng: | KHOẢNG500KG | đột quỵ trục chính: | 450 km |
Làm nổi bật: | Máy khoan đá sức kéo diesel,máy khoan đá sâu 100m,máy khoan đá sâu 100m |
Đồ khoan giếng nước sâu 100m /Đồ khoan giếng nước đá diesel
Các ứng dụng củaMáy khoan giếng nước
XY-1 loại khoan lõi là một khoan di động với áp suất dầu. Độ sâu khoan định danh là 100 mét, đường kính mở tối đa được phép là 110mm, đường kính lỗ cuối cùng là 75mm.Nó được sử dụng để thăm dò., thăm dò địa chất, đường bộ và xây dựng cũng như các dự án khoan như khoan nổ, dầu nông, khí tự nhiên và khoan nước ngầm,và có thể được sử dụng cho đập và thông gió đường hầm, thoát nước và khoan kỹ thuật khác khoan bề mặt và đường hầm cho kim cương và kim cương carbide.máy khoan cát thép và hạt thép để khoan.
Các thông số kỹ thuật của thiết bị khoan giếng nước
Máy khoan | |
Chiều kính khoan ((mm) | 110 |
Độ sâu khoan (m) | 100 |
Độ kính ống khoan (mm) | 42 |
góc khoan ((°) | 90~75 |
Kích thước thiết bị ((L * B * H) | 1640 * 1030 * 1440 (mm) |
Trọng lượng thiết bị (ngoại trừ động cơ) | 500 |
Máy xoay | |
Tốc độ xoắn (bốn bánh) (r/min) | 142,285,570 |
Di chuyển xoắn (mm) | 450 |
Tốc độ di chuyển tối đa không tải của trục (m/s) | 0.05 |
Trục không giảm tải tốc độ di chuyển tối đa ((m/s) | 0.067 |
Áp suất nạp tối đa của trục (KN) | 15 |
Lực nâng tối đa của trục (KN) | 25 |
Động lực đầu ra tối đa của trục (KN• m) | 0.5 |
Bộ máy kéo | |
Lực nâng tối đa của máy kéo (một sợi dây thừng) ((KN) | 10 |
Tốc độ cuộn (r/min) | 55,110,220 |
Tốc độ vòng tròn cuộn (m/s) | 0.42,0.841.68 |
Chiều kính cuộn ((mm) | 145 |
Chiều kính dây thừng ((mm) | 9.3 |
Mật độ dây thừng (m) | 27 |
Chiều kính phanh ((mm) | 230 |
Chiều rộng băng phanh (mm) | 50 |
Bơm nước | |
Loại máy bơm | Hình ngang một xi lanh hoạt động đôi |
Độ thay thế tối đa (động cơ) ((L/min) | 95(77) |
Áp suất làm việc (Mpa) | 0.7 |
Độ kính xi lanh (mm) | 80 |
Động lực của piston ((mm) | 100 |
Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1.2 |
Máy bơm dầu | |
Loại bơm dầu | Máy bơm bánh răng |
Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
Dòng chảy danh nghĩa ((ml/r) | 20 |
Tốc độ định số ((r/min) | 800-2500 |
Động cơ hoặc động cơ diesel | |
Động cơ diesel | ZS1100 |
Sức mạnh định số (KW) | 12.1 |
Tốc độ số (r/min) | 2200 |
Áp suất định giá (Mpa) | 11 |
Loại động cơ | Y160M - 4 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208